Decidí participar en la Ruta hacia finales de octubre, y con la ayuda de los sabadomasoquistas pude hacer unos rides decentemente largos y seguidos para confirmar que era posible terminarla. Lamentablemente no pude entrenar tanto como había planeado, ya que el clima estuvo horroroso por una tormenta tropical en la región, y además Bocinante tenía que ir al hospital para hacerse un tune-up. Como si no fuera suficiente, mis fieles zapatos 661 se desintegraron después de tan solo seis meses de uso reglamentado, por lo que los devolví, y mientras el distribuidor analizaba el asunto no tenía zapatos. De hecho tuve que comprar otro par para poder participar en la Ruta, pero hoy (unos 20 días después) me llamaron de la tienda con la buena noticia; me dieron unos nuevos.
Cuando finalmente pude salir a entrenar, ya era el viernes antes de la carrera, y salí tres días seguidos; viernes a Varablanca (67.5 km), sábado a Coronado (55 km) y domingo a la recreativa de Poas (90 km). El lunes las piernas estaban pesadísimas, y el martes seguían adoloridas. El miércoles todavía estaban en pleno proceso de recuperación, pero ese día por dicha habían buenas oportunidades para salir a aflojar las piernas un poco.
Aparte del entrenamiento, la preparación consistió básicamente en dejar de fumar (viernes), asegurarse de tener una buena reserva de malta (desde 1995 aprox.), y comer pasta. En otras palabras, tal vez podría haberme preparado mejor y con más tiempo, pero parte de la diversión y del reto personal era ver si se podía terminar semejante barbaridad a lo chancho chingo, y si hubiera ido entrenado y preparado entonces no hubiera sido divertido; así cualquiera la termina. Igual, cabe destacar que los periplos sabadomasoquistas hacen un buenísimo fondo para este tipo de idioteces. De hecho, algunos de nuestros rides han sido considerablemente más duros que cualquiera de las etapas de la Ruta, por lo menos he llegado más cansado a la casa. Me refiero sobre todo al ridecito a Bajos del Toro, que hace que el día 1 de la Ruta parezca una vuelta por la cuadra.
Día 1: Jacó - Santa Ana
108 km, 09:22:34
Aunque me costó dormirme la noche anterior, me levanté a tiempo para desayunar bien y tomar cantidades industriales de café; parte esencial de cualquier día exitoso, pero en particular de los días de ciclismo. El ambiente en la salida estuvo alegre y lleno de anticipación, seguro que no fui el único preguntandome por qué me había metido en eso. Me topé con un par de noruegos, hablamos paja un rato hasta que sonó la señal de la salida.
Hice lo posible para salir con un ritmo suave, para evitar arratonamiento y otros desastres más tarde. Claro, con semejante nivel de adrenalina no era fácil, y peor aún cuando empezaron las cuestas y me di cuenta que probablemente no iba a terminar de último. Hice bastante progreso hasta el primer puesto de asistencia, pasando la gente en las cuestas y perdiendo tiempo en las bajadas, como era de esperar. Iba bien y contento, disfrutando el paisaje y tomando fotos. En el primer puesto de asistencia tomé una pausa bastante larga para comer montones y llenar las botellas, aproveché para olvidar una botella ahí, con suficiente hidratante hubiera sido demasiado fácil pasar por el lodo de Carara. El tramo entre el primero y el segundo puesto de asistencia tenía muchas partes impedaleables por el barro, por lo menos para mi, ahí perdí cantidades casi inimaginables de tiempo, en parte por lento, pero sobre todo por parar a tomar fotos, darle un buen baño a Bocinante en todos los ríos (mala idea, 20 metros y estaba igual de cochina) y, en general, turistear. Aaay que bonito y uuy que mariposa más linda. Un error garrafal fue haber llevado aceite para condiciones secas(!!), ni siquiera aguantaba un estornudo, y mucho menos semejante cantidad de barro y agua. Realmente no sé qué estaba pensando, ya sabía que el aceite no servía, y sabía que las condiciones iban a ser difíciles. Pero bueno, otros ciclistas me regalaron aceite a cada rato, probablemente pensando que qué mae más absolutamente bruto.
Yo pensé que Bocinante iba a estar muy feliz, hace rato estaba hablando sobre lo delicioso que sería ir al spa (lo pronuncia [es'paaa:h]), pero apenas llegó al barro se puso malcriada; que la llanta delantera no va por ahi, sino por alla, que para qué ocupas los cambios si las cuestas se suben en el plato grande, y cuando había que cargarla a la espalda era como transportar a un tigre malcriado, me pateaba la espalda con los pedales, me golpeaba la jupa con el asiento y un par de veces me dió en el ojo con la manivela.
Cuando salimos de Carara volvió a ser amigable, aunque ya estaba mencionando, casualmente, el concepto de una birra fría muy a menudo. Después de un baño en el segundo puesto de asistencia, todo bien, de ahí todo es para arriba, en lastre y asfalto. Alcanzamos a cualquier cantidad de gente, algunos empujando la bici, otros sentados en la orilla, arratonados o simplemente hartos.
Antitos de Piedras Negras decidimos ponerle un poco más duro, faltaba poco y más o menos conocíamos el camino. Llegando a Ciudad Colón ya estaba cansado, lo que no hubiera sido tan terrible si mis calculos estuvieran bien; resulta que yo pensé que la meta era ahí mismo, en Ciudad Colón. Nada de eso; resulta que había que ir por un "atajo" de los que a Bocinante le fascina; cuestas empinadas de lastre en terreno desconocido. A pesar de esta pequeña sorpresa, llegué vivo, y cuando abri mi maleta me di cuenta que habían dos cervecitas que no me había tomado el día anterior, y que por haberlas empacado bien todavía estaban medio frías (o mejor digamos que por llegar muy rápido). Bocinante ya estaba en la ducha, por lo que no había que compartir, creo que dos birras no se han aniquilado tan rápido en toda la historia del universo.
Día 2: Santa Ana - Tres Ríos
75 km, 06:14:45
75 km, 06:14:45
El desempeño del segundo día no fue espectacular, dormí muy poco, no me dió tiempo ni de comer bien ni de tomar mi cafecito en la mañana, llegué como 15 min antes de la salida y todos ya estaban listos en la salida; me tocó salir casi de último.
Las piernitas más o menos, no dolían, pero tampoco tenían mucha fuerza. Sobre todo iba medio dormido y 3/4 gruñon por no haberme tomado mi cafecito, al principio estuvo OK, dejé atrás una cantidad decente de espaldas. Luego me di cuenta que la cuesta que hay que subir no es una cuesta sino una pared, se trata de la cuesta de Rancho Macho para subir hasta Pabellones, y después de ahí se sigue subiendo y las cuestas se ponen más violentas. De los que ibamos detrás de los competidores de verdad, nadie subió montado, en parte por lo empinado pero sobre todo por el molote que había. Ahi la cagada fue que se me había olvidado quitar los tacos para barro el día anterior, y para subir una pared de cemento no sirven para nada, muy incómodo, no hay agarre. Ahi en esa cuesta me quedé muy atras. Luego seguía una bajada un poco difícil, partes de barro resbaladizo, piedras, mucha pendiente, cosas que nunca he manejado bien. Ahi me pasó otro monton de maes. Hice esos primeros 15 km aprox. en dos horas y resto, llegué al primer puesto entre los últimos 25% y todavía andaba gruñon y sin fuerzas para hacer otra cosa que no fuera pedalear a lo suavecito. Tras de eso tuve problemas mecánicos; cambios y cadena que se portaban mal, era casi imposible usar el plato mediano, lo que es una gran cagada y me agüevó aún más.
Me tomé una pausa bastante larga en el primer puesto de asistencia en Palmichal para terminar de desayunar, después era asfalto y columpios hasta Jorco, en este tramo por lo menos pude alcanzar a los que me habían pasado mientras desayunaba, y a un señor de unos 100 años. En Jorco hice otra parada técnica, suficientemente larga para dejar que un montón de los otros rezagados me pasaran otra vez, y otra vez la misma historia en el tercer puesto. Después de ahí las cosas anduvieron un poco mejor, dejé botado a todos de manera permanente, no paré en el último puesto, ya que ví que el otro Svein noruego estaba saliendo de ahi. Claro, ahora sí me motivé, echando humo en las cuestas y poniendole lo más duro que mi corazón pendeja lo permitía en las bajadas. Pero ya era tarde, no quedaban muchas espaldas en el camino, unas 6 o 7 tal vez. La última espalda la cazé a unos 100 m de la meta, un pobre hombre que iba tranquilito y feliz porque ya había llegado, no vió para atrás, y zas! de la nada, un noruego gruñon. Al otro noruego le gané por 6 minutos y medio, y al final eso es lo que importa.
Terminé en 6:14:45, la meta era hacerla entre 6 y 6:30, creo que terminé de #104, un poco decepcionante pero nada horroroso, de hecho me sorprendió que no quedara entre los últimos, dado que iba tan mal y sin ganas la primera mitad.
Tips para futuros conquistadores:
Las piernitas más o menos, no dolían, pero tampoco tenían mucha fuerza. Sobre todo iba medio dormido y 3/4 gruñon por no haberme tomado mi cafecito, al principio estuvo OK, dejé atrás una cantidad decente de espaldas. Luego me di cuenta que la cuesta que hay que subir no es una cuesta sino una pared, se trata de la cuesta de Rancho Macho para subir hasta Pabellones, y después de ahí se sigue subiendo y las cuestas se ponen más violentas. De los que ibamos detrás de los competidores de verdad, nadie subió montado, en parte por lo empinado pero sobre todo por el molote que había. Ahi la cagada fue que se me había olvidado quitar los tacos para barro el día anterior, y para subir una pared de cemento no sirven para nada, muy incómodo, no hay agarre. Ahi en esa cuesta me quedé muy atras. Luego seguía una bajada un poco difícil, partes de barro resbaladizo, piedras, mucha pendiente, cosas que nunca he manejado bien. Ahi me pasó otro monton de maes. Hice esos primeros 15 km aprox. en dos horas y resto, llegué al primer puesto entre los últimos 25% y todavía andaba gruñon y sin fuerzas para hacer otra cosa que no fuera pedalear a lo suavecito. Tras de eso tuve problemas mecánicos; cambios y cadena que se portaban mal, era casi imposible usar el plato mediano, lo que es una gran cagada y me agüevó aún más.
Me tomé una pausa bastante larga en el primer puesto de asistencia en Palmichal para terminar de desayunar, después era asfalto y columpios hasta Jorco, en este tramo por lo menos pude alcanzar a los que me habían pasado mientras desayunaba, y a un señor de unos 100 años. En Jorco hice otra parada técnica, suficientemente larga para dejar que un montón de los otros rezagados me pasaran otra vez, y otra vez la misma historia en el tercer puesto. Después de ahí las cosas anduvieron un poco mejor, dejé botado a todos de manera permanente, no paré en el último puesto, ya que ví que el otro Svein noruego estaba saliendo de ahi. Claro, ahora sí me motivé, echando humo en las cuestas y poniendole lo más duro que mi corazón pendeja lo permitía en las bajadas. Pero ya era tarde, no quedaban muchas espaldas en el camino, unas 6 o 7 tal vez. La última espalda la cazé a unos 100 m de la meta, un pobre hombre que iba tranquilito y feliz porque ya había llegado, no vió para atrás, y zas! de la nada, un noruego gruñon. Al otro noruego le gané por 6 minutos y medio, y al final eso es lo que importa.
Terminé en 6:14:45, la meta era hacerla entre 6 y 6:30, creo que terminé de #104, un poco decepcionante pero nada horroroso, de hecho me sorprendió que no quedara entre los últimos, dado que iba tan mal y sin ganas la primera mitad.
Tips para futuros conquistadores:
- Dormir bien
- Desayunar
- Mandarse un montón de café
- No ir con tacos para barro
- Subir la pared rápido para no quedar muy rezagado
- Ponerle después del primer puesto de asistencia; después de ahi las cuestas son llevaderas, y hay suficientes bajadas para recuperarse.
Día 3: Tres Ríos - Turrialba
85 km, 06:22:38
Luego de dos días de haber logrado resultados sorprendentes con poco esfuerzo, decidí ponerle un poco más hoy, a ver si era posible llegar entre los primeros cien. Según yo, ya conocía la ruta, por haber hecho la Pre-Ruta en octubre. Esa la hice en unas 5:30 horas, con un ritmo muy suave, por lo que en teoría debería ser posible bajar el tiempo considerablemente. Sin embargo, sospechaba que posiblemente me había equivocado de camino aquella vez, ya que la última mitad era una bajada demasiado fácil; puro asfalto.
La subida al Irazú estuvo fácil, un verdadero brinco, después de 5 km ya estaba cazando espaldas, pasando cualquier cantidad de gente sin que casi nadie me pasara a mi. La bajada, como siempre, era otros cien pesos, mi pobre técnica no me permite soltar los frenos en terreno con piedras sueltas. Resulta que sí me había equivocado en la Pre-Ruta, me había perdido unos 15-20 km de cuestitas y piedras, incluyendo una bajada con una linda mezcla de barro y piedras grandes y filosas; una perfecta oportunidad de despichar la cleta o lesionarse seriamente. De alguna manera logré bajar montado, sin destruir el pasador ni ponchar, pero hacia el final del asunto la llanta delantera se quedo pegada en el barro, obviamente salí volando y aterrizé gritando. Por dicha no pasó nada grave, me rompí el codo otra vez, y unos raspones en la cadera. Otros no tenían tanta suerte; antitos de caerme vi a uno que bajaba caminando después de una caida fuerte, aparentemente hubo uno que quebró la manivela en un choque con un carro en algun lado, a otro se le quebró el pasador, y una mujer se cayó en un puente; golpeó la cara contra un poste y quedó impresionantemente desfigurada. Lo increíble es que la ví en la meta el día 4 también, parece que terminó la carrera a pesar del accidente.
En fin, aunque perdí mucho tiempo en la bajada, en parte por malo y en parte por pendejo, terminé entre los primeros 100 (apenas), en 06:22:38
La subida al Irazú estuvo fácil, un verdadero brinco, después de 5 km ya estaba cazando espaldas, pasando cualquier cantidad de gente sin que casi nadie me pasara a mi. La bajada, como siempre, era otros cien pesos, mi pobre técnica no me permite soltar los frenos en terreno con piedras sueltas. Resulta que sí me había equivocado en la Pre-Ruta, me había perdido unos 15-20 km de cuestitas y piedras, incluyendo una bajada con una linda mezcla de barro y piedras grandes y filosas; una perfecta oportunidad de despichar la cleta o lesionarse seriamente. De alguna manera logré bajar montado, sin destruir el pasador ni ponchar, pero hacia el final del asunto la llanta delantera se quedo pegada en el barro, obviamente salí volando y aterrizé gritando. Por dicha no pasó nada grave, me rompí el codo otra vez, y unos raspones en la cadera. Otros no tenían tanta suerte; antitos de caerme vi a uno que bajaba caminando después de una caida fuerte, aparentemente hubo uno que quebró la manivela en un choque con un carro en algun lado, a otro se le quebró el pasador, y una mujer se cayó en un puente; golpeó la cara contra un poste y quedó impresionantemente desfigurada. Lo increíble es que la ví en la meta el día 4 también, parece que terminó la carrera a pesar del accidente.
En fin, aunque perdí mucho tiempo en la bajada, en parte por malo y en parte por pendejo, terminé entre los primeros 100 (apenas), en 06:22:38
Día 4: Turrialba - Playa Bonita
125 km, 06:39:25
125 km, 06:39:25
Esta etapa me tenía medio preocupado; no sabía qué esperar, no conocía ninguna parte de la ruta ni sabía qué tipo de terreno tenía, si las cuestas eran serias, cuándo debería ponerle duro y cuándo ahorrar energía. Había visto fotos de los puentes de ferrocaril, pero no sabía si la vara seguía por dos o por cien kilómetros.
El día amaneció tristón, con frío y lluvia, un clásico temporal, y yo había mandado mi impermeable a San José el día anterior, ya que estaba tan lleno de barro que dio asco y lástima. Se supone que el mayor desafío el día 4 es el calor, pero nada de eso este año. Casi ni tomé hidratante, me hidraté por osmosis. Llovió desde la salida hasta la meta, bastante fuerte, y sobre todo constantemente. Los primeros 40 km tuve bastantes problemas porque se me metió el agua en los ojos, y los lentes de contacto estaban nadando y amenazando con salir, dejandome prácticamente ciego. Tuve que ir despacio y con cuidado, con los ojos entreabiertos, para evitar desastres. Además tuve problemas mecánicos; los cambios otra vez estaban mal, y el aceite no era para semejante baldazo, por lo que había que ponerle cada 10 minutos para evitar problemas con la cadena en las cuestas. Además, iba cualquier cantidad de carros de asistencia por la misma ruta que uno, estorbando un poco más de lo necesario.
O sea, en la primera parte de cuestas y columpios, donde en teoría podía sacar algo de ventaja, iba bastante mal por la lluvia. Luego, cuando empezó el asfalto, el agua y el barro ya había formado un pegamento fuerte, mantendiendo los lentes en su lugar, por lo que los ojos ya no me causaban tantos problemas. De aquí sostuve un ritmo bastante fuerte hasta los 100 km aprox, donde empezó la linea de tren y los charcos.
Estos últimos 25 km eran durillos pero divertidos, ya habíamos cruzado algunos puentes y yo pensé que no ibamos a andar más por la linea del tren, pero resulta que faltó bastante. Ahí sí que hubiera preferido una FS o por lo menos una "29, pero de alguna manera pude mantener una velocidad semi decente. Creo que pasé unos 6 o 7 que estaban cambiando neumáticos en este tramo. Además de la linea de tren hubo que pasar por una calle que iba a la par, con la lluvia esta calle se había llenado de charcos, y ¡qué charcos! Algunos eran ecosistemas, tenían nombres propios, y estaban construyendo complejos turísticos a la orilla. Más de una vez Bocinante desapareció en el agua, y yo con agua hasta la cintura, por supuesto tuve la suerte de caerme un par de veces en estos charcos de agua cristalina. Estaba seguro que se me iba a reventar la cadena antes de llegar a la meta, pero por dicha no pasó nada grave, lo único fue que los balines se requete jodieron, pero de eso me di cuenta después. Terminé la etapa en 06:39:25 para un tiempo total de 28:39:22, muy lejos de ganar, pero mucho mejor de lo que me había imaginado antes de empezar la carrera.
El día amaneció tristón, con frío y lluvia, un clásico temporal, y yo había mandado mi impermeable a San José el día anterior, ya que estaba tan lleno de barro que dio asco y lástima. Se supone que el mayor desafío el día 4 es el calor, pero nada de eso este año. Casi ni tomé hidratante, me hidraté por osmosis. Llovió desde la salida hasta la meta, bastante fuerte, y sobre todo constantemente. Los primeros 40 km tuve bastantes problemas porque se me metió el agua en los ojos, y los lentes de contacto estaban nadando y amenazando con salir, dejandome prácticamente ciego. Tuve que ir despacio y con cuidado, con los ojos entreabiertos, para evitar desastres. Además tuve problemas mecánicos; los cambios otra vez estaban mal, y el aceite no era para semejante baldazo, por lo que había que ponerle cada 10 minutos para evitar problemas con la cadena en las cuestas. Además, iba cualquier cantidad de carros de asistencia por la misma ruta que uno, estorbando un poco más de lo necesario.
O sea, en la primera parte de cuestas y columpios, donde en teoría podía sacar algo de ventaja, iba bastante mal por la lluvia. Luego, cuando empezó el asfalto, el agua y el barro ya había formado un pegamento fuerte, mantendiendo los lentes en su lugar, por lo que los ojos ya no me causaban tantos problemas. De aquí sostuve un ritmo bastante fuerte hasta los 100 km aprox, donde empezó la linea de tren y los charcos.
Estos últimos 25 km eran durillos pero divertidos, ya habíamos cruzado algunos puentes y yo pensé que no ibamos a andar más por la linea del tren, pero resulta que faltó bastante. Ahí sí que hubiera preferido una FS o por lo menos una "29, pero de alguna manera pude mantener una velocidad semi decente. Creo que pasé unos 6 o 7 que estaban cambiando neumáticos en este tramo. Además de la linea de tren hubo que pasar por una calle que iba a la par, con la lluvia esta calle se había llenado de charcos, y ¡qué charcos! Algunos eran ecosistemas, tenían nombres propios, y estaban construyendo complejos turísticos a la orilla. Más de una vez Bocinante desapareció en el agua, y yo con agua hasta la cintura, por supuesto tuve la suerte de caerme un par de veces en estos charcos de agua cristalina. Estaba seguro que se me iba a reventar la cadena antes de llegar a la meta, pero por dicha no pasó nada grave, lo único fue que los balines se requete jodieron, pero de eso me di cuenta después. Terminé la etapa en 06:39:25 para un tiempo total de 28:39:22, muy lejos de ganar, pero mucho mejor de lo que me había imaginado antes de empezar la carrera.
POS | BIB | NOMBRE | Categoria | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | FINAL |
125 | TANIA RADIC | Female | 10:26:28 | 07:10:19 | Not finish | 17:36:47 | ||
1 | 114 | LOUISE KOBIN | Female | 07:27:54 | 04:42:34 | 04:58:30 | 05:13:00 | 22:21:58 |
2 | 197 | ADRIANA ROJAS | Female | 07:17:23 | 04:44:52 | 05:01:50 | 05:39:16 | 22:43:21 |
3 | 26 | EMMA SMITH / TREK | Female | 08:49:38 | 05:57:50 | 06:11:12 | 06:22:57 | 27:21:37 |
4 | 153 | YESENNIA VILLALTA COTO | Female | 09:11:26 | 06:23:30 | 06:33:40 | 06:30:16 | 28:38:52 |
5 | 95 | HEIDI JO CLAYTON | Female | 10:03:27 | 06:39:22 | 06:29:49 | 07:02:50 | 30:15:28 |
6 | 27 | SARAH O'BYRNE | Female | 10:32:11 | 07:10:21 | 07:16:15 | 07:16:31 | 32:15:18 |
7 | 71 | PATRICE VERCAMEN | Female | 11:30:32 | 06:53:05 | 07:16:15 | 06:51:42 | 32:31:34 |
8 | 195 | M. GABRIELA PORRAS MADRIGAL | Female | 11:10:58 | 07:54:11 | 07:08:44 | 07:19:25 | 33:33:18 |
9 | 81 | BUTLER CRICKET | Female | 11:43:57 | 07:50:45 | 08:11:42 | 07:22:39 | 35:09:03 |
10 | 167 | CAROLINE CASHINI | Female | 11:20:59 | 07:42:45 | 08:43:26 | 07:28:45 | 35:15:55 |
11 | 48 | RUTH CUNNINGHAM | Female | 10:50:33 | 08:56:40 | 07:41:58 | 08:56:38 | 36:25:49 |
12 | 148 | NIKANE MALLEA | Female | 10:39:42 | 08:45:28 | 08:27:30 | 08:36:35 | 36:29:15 |
9 | MATT JOHNSON | Master A 30 - 39 | Not Finish | Resagado PC1 | Not finish | 06:23:00 | 06:23:00 | |
162 | RONALD JIMENEZ RODRIGUEZ | Master A 30 - 39 | 08:49:37 | Not Finish | Not Race | Not Race | 08:49:37 | |
51 | JASON EVANGELISTA | Master A 30 - 39 | Not Finish | Resagado PC2 | 10:24:00 | Not Race | 10:24:00 | |
82 | MIGUEL SANCHEZ PEREZ | Master A 30 - 39 | 07:58:08 | 05:38:04 | Not finish | Not Finish | 13:36:12 | |
138 | MATT OHRAN | Master A 30 - 39 | 08:18:10 | 05:33:19 | Not finish | Not Race | 13:51:29 | |
192 | EDGAR ZUMBADO | Master A 30 - 39 | 06:32:44 | 04:40:59 | 04:49:19 | Not Finish | 16:03:02 | |
30 | GAVIN ROMANIS | Master A 30 - 39 | Not Finish | 07:50:46 | 08:00:25 | 07:34:55 | 23:26:06 | |
34 | DANIEL PATTERSON | Master A 30 - 39 | 11:16:09 | Not Race | 06:54:46 | 07:22:39 | 25:33:34 | |
1 | 141 | BENJAMIN BOSTROM | Master A 30 - 39 | 06:04:40 | 03:53:05 | 04:02:54 | 04:35:59 | 18:36:38 |
2 | 198 | SANTOS COREA | Master A 30 - 39 | 06:09:44 | 04:27:14 | 04:43:48 | 04:52:25 | 20:13:11 |
3 | 101 | ALEXANDER RAMIREZ VEGA | Master A 30 - 39 | 07:24:38 | 04:50:58 | 04:53:19 | 05:03:56 | 22:12:51 |
4 | 149 | DAX JAIKEL | Master A 30 - 39 | 07:30:00 | 04:48:02 | 04:48:57 | 05:12:00 | 22:18:59 |
5 | 210 | RON ELLIS | Master A 30 - 39 | 08:02:01 | 04:48:02 | 04:43:20 | 04:52:01 | 22:25:24 |
6 | 123 | ALLEN CASTRO ALFARO | Master A 30 - 39 | 07:16:37 | 04:58:27 | 05:13:19 | 05:28:00 | 22:56:23 |
7 | 160 | JUAN CARLOS MARIN VALENCIANO | Master A 30 - 39 | 07:48:11 | 05:00:21 | 05:03:45 | 05:10:00 | 23:02:17 |
8 | 75 | MARC SEIDEL | Master A 30 - 39 | 08:05:14 | 05:10:33 | 05:06:54 | 05:35:32 | 23:58:13 |
9 | 83 | JOSE POZUELO | Master A 30 - 39 | 08:00:47 | 05:16:20 | 05:32:51 | 05:44:20 | 24:34:18 |
10 | 157 | MARCO ANTONIO VALVERDE LARA | Master A 30 - 39 | 08:20:14 | 05:11:23 | 05:54:59 | 05:31:17 | 24:57:53 |
11 | 205 | JOSE SANTOS MIRANDA | Master A 30 - 39 | 08:36:40 | 05:20:20 | 05:30:45 | 05:30:43 | 24:58:28 |
12 | 45 | VON EDWARDS | Master A 30 - 39 | 08:29:12 | 05:20:19 | 05:22:07 | 05:59:08 | 25:10:46 |
13 | 47 | JUSTIN POKRIVKA | Master A 30 - 39 | 08:38:40 | 05:51:51 | 05:15:10 | 05:25:18 | 25:10:59 |
14 | 209 | WARREN ELLIS | Master A 30 - 39 | 08:02:00 | 05:27:09 | 05:25:13 | 06:22:58 | 25:17:20 |
15 | 32 | ZLATKO PISKULICH | Master A 30 - 39 | 08:53:49 | 05:16:20 | 05:16:50 | 05:56:00 | 25:22:59 |
16 | 188 | CARLO MI GARCIA D | Master A 30 - 39 | 08:37:20 | 05:53:59 | 05:30:05 | 05:35:35 | 25:36:59 |
17 | 127 | MIGUEL NAVARRO MORAL | Master A 30 - 39 | 08:40:10 | 05:49:00 | 05:43:51 | 05:43:45 | 25:56:46 |
18 | 23 | IKER MAIZ | Master A 30 - 39 | 08:49:38 | 05:15:11 | 05:36:13 | 06:17:03 | 25:58:05 |
19 | 111 | CHRIS WIECZOREK | Master A 30 - 39 | 08:38:39 | 05:59:10 | 05:29:52 | 05:57:27 | 26:05:08 |
20 | 235 | ORION ORCA AKERSON | Master A 30 - 39 | 08:53:34 | 05:56:23 | 05:40:53 | 05:35:30 | 26:06:20 |
21 | 140 | ALLAN ARGUEDAS VARELA | Master A 30 - 39 | 09:02:18 | 05:57:34 | 05:51:40 | 05:45:29 | 26:37:01 |
22 | 104 | MAURICIO GONZALO GUGLIELMETTI | Master A 30 - 39 | 08:36:20 | 05:58:27 | 05:52:48 | 06:39:35 | 27:07:10 |
23 | 233 | JAIRO GARITA HERNANDEZ | Master A 30 - 39 | 09:18:04 | 05:55:33 | 05:35:36 | 06:19:20 | 27:08:33 |
24 | 22 | CORY SMITH | Master A 30 - 39 | 08:55:40 | 06:00:40 | 06:30:49 | 05:56:42 | 27:23:51 |
25 | 232 | EDUARDO SOLANO SAENZ | Master A 30 - 39 | 08:56:08 | 06:05:15 | 06:23:50 | 06:19:13 | 27:44:26 |
26 | 85 | KEVIN CURTIS | Master A 30 - 39 | 09:43:50 | 05:58:27 | 06:22:23 | 06:16:56 | 28:21:36 |
27 | 129 | ADRIAN SOLANO AGUILAR | Master A 30 - 39 | 09:31:29 | 06:04:21 | 06:00:29 | 06:45:40 | 28:21:59 |
28 | 31 | MYRON RODRIGUEZ | Master A 30 - 39 | 08:31:10 | 05:48:40 | 07:06:17 | 07:00:45 | 28:26:52 |
29 | 172 | SVEIN OLAUS MARKESTAD | Master A 30 - 39 | 09:22:34 | 06:14:45 | 06:22:38 | 06:39:25 | 28:39:22 |
30 | 52 | ALEJANDRO ARIAS | Master A 30 - 39 | 09:43:32 | 06:08:30 | 05:55:00 | 06:56:15 | 28:43:17 |
