RIDE | IBP | KM | IBP/KM | ASCENSO | GPS | FOTOS | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quepos - Desamparados | 318 | 100km | 3.2 | 4.724 m | * | * | * |
La Ruta de los Conquistadores día 1 2010 | 287 | 112km | 2.6 | 4.108 m | * | * | |
La Ruta de los Conquistadores Día 2 2011 Sta. Ana - Cerro Salvaje - Tres Ríos | 286 | 64 km | 4.5 | 3.380 m | GC | ||
Ride del Cerdo Salvaje Heredia - Rancho Macho - Cerro Salvaje - Copalchi - Cartago | 286 | 90km | 3.2 | 3.546 m | * | * | * |
Ride del Chancho Damnificado Aserrí - Monterrey - Legua - Pirris - Parrita | 264 | 82km | 3.2 | 2.850 m | * | * | |
La Ruta de los Conquistadores día 1 2009 | 262 | 106km | 2.5 | 3.811 | * | * | * |
La Ruta de los Conquistadores día 2 2010 | 255 | 75km | 3.4 | 3.299 m | * | * | |
Endurance Arenal 2009 | 255 | 122km | 2.1 | 2.097 | GC | ||
Ride del Chancho Furioso Heredia - Poas - Grecia - Carrizal - Heredia | 250 | 102km | 2.5 | 2.823 m | * | * | * |
Trophybike Día 1 2010 | 250 | 155km | 1.6 | 3.566 m | * | * | * |
La Ruta de los Conquistadores día 2 2009 | 250 | 73km | 3.4 | 3.127 m | * | * | * |
La Ruta de los Conquistadores día 3 | 232 | 81km | 2.9 | 2.479 m | 09 10 | 09 10 | 09 |
El ride del Chancho Delicioso Puriscal - Jacó x Las Delicias | 211 | 78km | 2.7 | 2.295 m | * | * | * |
Ride del Chancho Vertical | 204 | 42km | 4.9 | 2.332 m | * | * | |
Bajos del Toro | 201 | 121km | 1.7 | 3.403 m | * | * | * |
Endurance Patarra 2009 | 188 | 57km | 3.3 | 2.051 m | GC | ||
Vuelta al Humo x Infiernillo | 182 | 77km | 2.4 | 2.416 m | * | * | * |
Ride del Chancho Terminal Chespiritos - Providencia - Copey - Sta. María - Empalme - Cartago | 180 | 84km | 2.1 | 2.144 m | * | * | |
Doble V incompleto Heredia - Volcán Barva - Cartagos - Poasito - Heredia | 180 | 78km | 2.3 | 2.197 | * | * | * |
Heredia - Puriscal - Tulín - Jacó | 176 | 118km | 1.5 | 2.302 m | * | * | * |
Ride del Chancho Turrible Cartago - Navarro - Humo - Turrialba | 175 | 80km | 2.2 | 2.298 m | * | * | |
Jacó - Carara - Turrubares | 175 | 55km | 3.2 | 2.128 m | * | * | * |
Guanaride día 4 | 173 | 106km | 1.6 | 2.093 m | * | * | |
Reto de los Volcanes Día 1 | 166 | 62km | 2.7 | 2.236 m | GC | ||
Reto de los Volcanes Día 3 | 164 | 103km | 1.6 | 2.033 m | * | * | |
Heredia – Rancho Redondo – Cartago | 161 | 52km | 3.1 | 2.013 m | * | * | |
Endurance Atenas 2010 | 158 | 62km | 2.5 | 1.953 m | GC | ||
La Ruta del Savegre División - Quepos | 156 | 87km | 1.8 | 1.606 m | * | * | |
Reto de los Volcanes Día 2 | 151 | 33km | 4.6 | 1.467 m | * | * | * |
La Ruta del Quetzal San Ramón – Miramar | 148 | 53km | 2.8 | 1.774 m | * | 09 10 | 09 |
Cerro Dragón | 146 | 29km | 5.0 | 1.780 m | * | * | |
La Ruta de los Conquistadores Día 4 2010 | 135 | 120 km | 1.1 | 1.400 m | * | * | |
Chancho Daunjilero | 134 | 62 km | 2.2 | 2.013 m | * | * | * |
La Soledad 2010 | 129 | 77km | 1.7 | 1.641 m | * | * | * |
Ride de la Chaparra extendido | 121 | 61km | 2.0 | 1.583 m | * | * | |
Trophybike día 3 2010 | 121 | 56km | 2.2 | 1.894 m | * | * | * |
Endurance Poas 2010 | 118 | 55km | 2.1 | 1.448 m | GC | ||
Ride de la Chaparra | 117 | 52km | 2.3 | 1.340 | * | * | * |
Guoyoyoi Acosta - Parrita | 113 | 57km | 2.0 | 1.093 m | * | * | * |
Vuelta al lago día 2 | 111 | 58km | 1.9 | 964 m | GC | ||
Ride de la zompopa | 108 | 83km | 1.3 | 1.86 m | * | * | * |
Guanaride día 2 | 107 | 83km | 1.3 | 1.096 m | * | * | |
Guanaride día 3 | 106 | 102km | 1.0 | 1.251 m | * | * | |
Caribe Talamanca | 106 | 70km | 1.5 | 815 m | * | 09 10 | 09 10 |
Heredia - Piedras Negras - Atenas | 105 | 56km | 1.9 | 1.173 m | * | * | |
Ruta Zurquí 2009 | 105 | 35km | 3.0 | 1.230 m | WL | ||
La Soledad 2009 | 103 | 70km | 1.5 | 1.278 m | GC | ||
Recreativa Faldas del Poas 2009 | 102 | 37km | 2.8 | 1.242 m | * | * | * |
Vuelta al lago día 1 | 102 | 48km | 2.1 | 895 m | GC | ||
Endurance Caldera 2010 | 97 | 75km | 1.3 | 1.187 m | GC | ||
TT Extrema Día 1 Monteverde - Tilarán | 95 | 41km | 2.3 | 761 m | GC | ||
Guanaride día 1 | 96 | 57km | 1.5 | 1.041 m | * | * | |
Puerto Viejo - Hitoy Cerere i/v | 94 | 111km | 0.8 | 552 m | * | * | |
Heredia - Cascajal i/v | 94 | 56km | 1.7 | 1.276 m | * | * | * |
TT Extrema día 2 Tilarán - Guayabo de Bagaces | 94 | 67km | 1.4 | 1.110 m | GC | ||
La Doble TT | 91 | 68km | 1.3 | 1.299 m | GC | ||
Clásica Paraiso 2010 | 86 | 39km | 2.2 | 1.401 m | * | * | * |
Heredia - Atenas - Heredia | 85 | 78km | 1.1 | 1.277 m | * | * | * |
Chespiritos - Quepos x cataratas | 73 | 79km | 0.9 | 1.344 m | * | * | |
Sta. Ana - Piedras Negras - Rodeo - Colón - Sta. Ana | 69 | 42km | 1.6 | 884 m | GC | ||
Chespiritos - Quepos | 66 | 70km | 0.9 | 893 m | GC | ||
Mono Chimado | 62 | 98km | 0.6 | 401 m | WL | ||
Reventazón 2010 | 61 | 47km | 1.3 | 718 m | * | * | * |
Recreativa Cóbano 2011 | 59 | 35 km | 1.7 | 644 m | * | * | |
Guanaride día 5 | 47 | 42km | 1.1 | 685 m | * | * | |
PuroMTB Bikepark, Ruta negra | 40 | 11km | 3.6 | 496 m | * | * | * |
Puerto Viejo - Punta Uva x atajos | 36 | 30km | 1.2 | 379 m | * | * |
lunes, 20 de diciembre de 2010
Indice de rutas de MTB en Costa Rica
lunes, 6 de diciembre de 2010
domingo, 28 de noviembre de 2010
martes, 16 de noviembre de 2010
La Ruta de los Conquistadores
DIA 4: TURRIALBA - PLAYA BONITA
DIA 3: TERRAMALL - TURRIALBA
* FOTOS (Fotografo: Juanpa)* SLIDESHOW
* SLIDESHOW
DIA 2: STA. ANA - TERRAMALL
DIA 0
Hace un calor impresionante, ni la malta puede remediarlo, por lo menos no ha podido hasta el momento, pero seguiré intentando. Fui a reconocer los primeros 10 km de la Ruta, hasta la primera cuestota, ahí me dio pereza y me devolví. Nuestros heroes uruguayos hicieron el mismo trayecto ayer y reportaron sobre un barreal casi impasable, pero parece que o fueron por otro lado o ya se secó el asunto, porque está muy bien el camino.
Varios otros ciclístas estaban haciendo trampa también, en la foto podemos observar dos mujeres, cosa insólita en este blog.
7 pm: Ya se llevó a cabo la reunión informativa. Este representante de la prensa internacional fue con cámara y todo, listo para informarse y luego compartir su nueva sabiduría con el resto del mundo a través del blogcito. Sin embargo, resulta que la tarjeta de memoría se quedó en la casa, sin la cual mi cámara es apenas un adorno. Tuve que devolverme al hotel, y cuando regresé ya habían informado sobre todo lo informable y más. Pero no importa, sólo quería una foto de la maniquí con uniforme de La Ruta, y la conseguí. En otras palabras, un gran trabajo periodístico hoy.
Nuestros amigos uruguayos estuvieron ahí, afirman estar listos para cualquier desgracia ya que hoy terminaron su programa científico de entrenamiento yendo hasta Herradura. Se tomaron una foto con Roman y el ícono de La Ruta, Heart Akerson.
Nuestros amigos uruguayos estuvieron ahí, afirman estar listos para cualquier desgracia ya que hoy terminaron su programa científico de entrenamiento yendo hasta Herradura. Se tomaron una foto con Roman y el ícono de La Ruta, Heart Akerson.
lunes, 15 de noviembre de 2010
domingo, 14 de noviembre de 2010
domingo, 7 de noviembre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)